<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/home/artek &#187; Arduino</title>
	<atom:link href="http://artekw.net/category/arduino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artekw.net</link>
	<description>Blog raczej techniczny...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 16:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Notatnik: Czytnik RFID na Arduino</title>
		<link>http://artekw.net/2011/12/czytnik-rfid-arduino/</link>
		<comments>http://artekw.net/2011/12/czytnik-rfid-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[seeedstudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Potrzebowałem zrobić czytnik RFID. Wykorzystałem Arduino, czytnik RFID z antenką od Seeedstudio oraz trochę kodu w Pythonie. Sam czytnik podłączony do pinów 0 i 1 Arduino, dodatkowo dodałem buzer z generatorem w celu detekcji odczytu ID karty. Podłączyłem go po pin 10 Arduino przez rezystor. Arduino: unsigned char p; boolean printed = 0; void setup() { Serial.begin(9600); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2011/12/czytnik-rfid-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graficzny LCD od Seeedstudio</title>
		<link>http://artekw.net/2011/10/graficzny-lcd-od-seeedstuidio/</link>
		<comments>http://artekw.net/2011/10/graficzny-lcd-od-seeedstuidio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 11:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[glcd]]></category>
		<category><![CDATA[seeedstudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Nabyłem graficzny LCD oraz dostosowując bibliotekę glcdlib z jeelabs.org uzyskałem taki efekt : Uwagi dla przyszłych nabywców. Raster pinów jest nie standardowy, mianowicie 2mm, a nie 2.54mm. Generalnie wyświetlacz doskonały, świetnie nada się na sensnodeGLCD :) Fork glcdlib dla tego modułu znajduje sie u mnie na githubie https://github.com/artekw/glcdlib Podłączenie do Arduino: #define PIN_SID 4 // pin 13 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2011/10/graficzny-lcd-od-seeedstuidio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino w praktyce: Podświetlenie altanki</title>
		<link>http://artekw.net/2011/08/arduino-w-praktyce-podswietlenie-altanki/</link>
		<comments>http://artekw.net/2011/08/arduino-w-praktyce-podswietlenie-altanki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[DIY arduino pwm pir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Na działce jest sobie altanka. Czasami chce się posiedzieć przy piwku do późnej nocy, więc warto mieć jakieś oświetlenie. Dlaczego nie zastosować Arduino, jakiś czujnik ruchu oraz pasek taśmy LED ? Tak powstał prosty sterownik taśmy LED z jednym kanałem PWM :) Idea jest prosta &#8211; ruch załącza taśmę LED, zasilaną z akumulatora, który to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2011/08/arduino-w-praktyce-podswietlenie-altanki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sensNodeTX v2 prawie gotowy</title>
		<link>http://artekw.net/2011/07/sensnodetx-v2-prawie-gotowy/</link>
		<comments>http://artekw.net/2011/07/sensnodetx-v2-prawie-gotowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[sensnodetx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Powoli kończę nakładać poprawki na drugą wersję sensNodeTX. Wyłapałem jeden błąd w opisie na PCB przy 1Wire, reszta zmian to nowości :) Tak więc szukuje następujące zmiany: wyrzucam złącze WIND ( sposób pomiaru prędkości może być inny dla innego czujnika niż mój analogowy anemometr ) dodaje 4 wolne piny na PCB do własnego wykorzystania, 1 analog, 3 cyfrowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2011/07/sensnodetx-v2-prawie-gotowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stacja pogody &#8211; pierwsze wykonania</title>
		<link>http://artekw.net/2011/07/stacja-pogody-pierwsze-wykonania/</link>
		<comments>http://artekw.net/2011/07/stacja-pogody-pierwsze-wykonania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 16:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[pcb]]></category>
		<category><![CDATA[sensnodetx]]></category>
		<category><![CDATA[weather station]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu otrzymałem od chińczyków zamówione płytki PCB pierwszej wersji stacji pogody(cześć nadawcza). Wykonanie oceniam bardzo dobrze, a cenę jeszcze lepiej. Ze świecą szukać takiej usługi i w takiej cenie w naszym pięknym kraju, gdzie każdy chce się tylko &#8222;nachapać&#8221;. Do rzeczy. W sumie standard, płytka dwuwarstwowa, powiercona, opis z jednej strony oraz zielona soldermaska. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2011/07/stacja-pogody-pierwsze-wykonania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czujnik wilgotności SHT21 w routerze</title>
		<link>http://artekw.net/2011/02/czujnik-wilgotnosci-sht21-w-routerze/</link>
		<comments>http://artekw.net/2011/02/czujnik-wilgotnosci-sht21-w-routerze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 19:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[OpenWrt]]></category>
		<category><![CDATA[sht21]]></category>
		<category><![CDATA[wilgotność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Na łamach portalu openrouter.info gdzie jestem administratorem opublikowałem artykuł opisujący sposób podłączenia i komunikacji z routerem. W podobny sposób można podłączyć do Arduino i wykorzystując bibliotekę SHT21 ze strony www.misenso.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2011/02/czujnik-wilgotnosci-sht21-w-routerze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czujnik wilgotność Sensirion SHT21</title>
		<link>http://artekw.net/2010/11/czujnik-wilgotnosc-sensirion-sht21/</link>
		<comments>http://artekw.net/2010/11/czujnik-wilgotnosc-sensirion-sht21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[rspro]]></category>
		<category><![CDATA[sht21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu dotarł do mnie zamówiony jako próbka(sample) czujnik wilgotności i temperatury SHT21 szwajcarskiej firmy Sensirion.  Oprócz jednej(tylko!) sztuki czujnika w liście jest pełna dokumentacja w języku angielskim. Czujnik jest bardzo małych wymiarów 3x3x1mm i wymaga wykonanie płytki aby czujnik można było użyć. Tak się akurat składa, że znalazłem w Internecie schemat takowej płytki,bibliotekę i przykładowe wykorzystanie czujnika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2010/11/czujnik-wilgotnosc-sensirion-sht21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawe artykuły o Arduino na digi-led.pl</title>
		<link>http://artekw.net/2010/11/ciekawe-artykuly-o-arduino-na-digi-led-pl/</link>
		<comments>http://artekw.net/2010/11/ciekawe-artykuly-o-arduino-na-digi-led-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[digi-led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy jak podłączyć diodę RGB do Arduino oraz drugi związany z czujnikiem temperatury. Zapraszam do zapoznania się!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2010/11/ciekawe-artykuly-o-arduino-na-digi-led-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Logger Shield dla Arduino (aktualizacja #2)</title>
		<link>http://artekw.net/2010/08/gps-logger-shield-dla-arduino/</link>
		<comments>http://artekw.net/2010/08/gps-logger-shield-dla-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[gpslogger]]></category>
		<category><![CDATA[novatel]]></category>
		<category><![CDATA[pcb]]></category>
		<category><![CDATA[shield]]></category>
		<category><![CDATA[superstar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Eh, przez dłuższy czas nic nie pisałem, ale wiadomo sezon ogórkowy, upały i nic ciekawego nie można było napisać. Do teraz. Jakiś czas temu przerabiałem problem GPS Loggera na Arduino (archiwum) z wykorzysta­niem modułu Novatel SUPERSTAR II. Temat powrócił ze względu na częste wypady autem w różne miejsca w Polsce i za granicą oraz chęć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2010/08/gps-logger-shield-dla-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomiar temperatury z wykorzystaniem Arduino</title>
		<link>http://artekw.net/2010/03/pomiar-temperatury-z-wykorzystaniem-arduino/</link>
		<comments>http://artekw.net/2010/03/pomiar-temperatury-z-wykorzystaniem-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Zainspirowany na eko.one.pl [1] [2] [3] pomysłami dotyczącymi pomiaru temperatury za pomocą czujników Dallas DS18B20, postanowiłem zrobić coś podobnie, ale z wykorzystaniem Arduino i Pythona. Czujniki Dallasa Ds18B20 są obecnie najtańszymi i dość dokładnymi czujnikami temperatury. Czujnik umożliwia pomiar temperatury w zakresie -50*C do 125*C z dokładności do dwóch zer po przecinku. Zaletą czujników Dallasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2010/03/pomiar-temperatury-z-wykorzystaniem-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

