<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/home/artek &#187; Serwer plików</title>
	<atom:link href="http://artekw.net/category/linux/serwer-plikow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artekw.net</link>
	<description>Blog raczej techniczny...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 16:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Kontrola obrotów wentylatora w Linuksie</title>
		<link>http://artekw.net/2010/05/kontrola-obrotow-wentylatora-w-linuksie/</link>
		<comments>http://artekw.net/2010/05/kontrola-obrotow-wentylatora-w-linuksie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[Serwer plików]]></category>
		<category><![CDATA[D945GSEJT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu, że mój serwer/centrum multimediów chodzi non stop, a na dodatek brakuje mu aktywnego chłodzenia postanowiłem takowe dołożyć. Jestem zmuszony to zrobić ponieważ zauważyłem ze procesor i GPU grzeją się bardzo, a chciałbym aby płyta jeszcze trochę pożyła. Żeby było jasne, nadal zależy mi na cichości całego zestawu, dlatego też zrobię tak aby prędkość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2010/05/kontrola-obrotow-wentylatora-w-linuksie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artekw.cerbero.pl działa</title>
		<link>http://artekw.net/2010/05/artekw-cerbero-pl-dziala/</link>
		<comments>http://artekw.net/2010/05/artekw-cerbero-pl-dziala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[Serwer plików]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Większość usług na artekw.cerbero.pl działa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2010/05/artekw-cerbero-pl-dziala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artekw.cerbero.pl nie działa do odwołania :-)</title>
		<link>http://artekw.net/2010/05/artekw-cerbero-pl-nie-dziala-do-odwolania/</link>
		<comments>http://artekw.net/2010/05/artekw-cerbero-pl-nie-dziala-do-odwolania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwer plików]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/2010/05/artekw-cerbero-pl-nie-dziala-do-odwolania/</guid>
		<description><![CDATA[Konserwacja serwera :-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2010/05/artekw-cerbero-pl-nie-dziala-do-odwolania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexGet, czyli automat do pobierania plików</title>
		<link>http://artekw.net/2010/03/flexget-czyli-automat-do-pobierania-plikow/</link>
		<comments>http://artekw.net/2010/03/flexget-czyli-automat-do-pobierania-plikow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwer plików]]></category>
		<category><![CDATA[Archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[flexget]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu opisywałem jak z użyciem feedów RSS zautomatyzować pobieranie seriali w transmission. Wówczas w tym nieco krótkim howto użyłem programiku FlexGet, który to na podstawie feedów RSS pobiera interesujące nas seriale. Obecnie program uległ znacznym modyfikacjom i postanowiłem się mu przyjrzeć ponownie. FlexGet to programik napisany w Pythonie, który umożliwia pobieranie plików.torrent, ,nzb, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2010/03/flexget-czyli-automat-do-pobierania-plikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lcdproc, alternatywa dla lcd4linux</title>
		<link>http://artekw.net/2009/11/lcdproc-alternatywa-dla-lcd4linux/</link>
		<comments>http://artekw.net/2009/11/lcdproc-alternatywa-dla-lcd4linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Serwer plików]]></category>
		<category><![CDATA[lcd4linux]]></category>
		<category><![CDATA[lcdproc]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Na temat sterowania wyświetlaczem LCD2USB z użyciem lcd4linux pisałem na wiki openwrt.pl. Postanowiłem przetestować nieco inny projekt o nazwie lcdproc. Niewątpliwą zaletą lcdproc, jest fakt, że działa on na zasadzie client-serwer, przez co można podłaczyć wiele pluginów(klientów) oraz automatyczna przełączanie &#8222;obrazów&#8221;(czego w lcd4linux nadal brakuje). Niestety szkoda ze tych pluginów jest bardzo mało, przez co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2009/11/lcdproc-alternatywa-dla-lcd4linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to: Współpraca transmission-cli z feedami RSS</title>
		<link>http://artekw.net/2009/11/how-to-wspolpraca-transmission-cli-z-feedami-rss/</link>
		<comments>http://artekw.net/2009/11/how-to-wspolpraca-transmission-cli-z-feedami-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[Serwer plików]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo mi się podoba transmission-cli oraz jego interfejs webowy, hmm mam wrażenie, że deweloperzy kodując jego brali pod uwagę design&#8217;ie Appla :] Do rzeczy. W dzisiejszych czasach człowiek jest zabiegany i niema czasu na pilnowanie dat premier np. ulubionych seriali, są ważniejsze sprawy na głowie. Fajnie jest przyjść po robocie i obejrzeć Fringe :] Opiszę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2009/11/how-to-wspolpraca-transmission-cli-z-feedami-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artekw.cerbero.pl down</title>
		<link>http://artekw.net/2009/10/artekw-cerbero-pl-down/</link>
		<comments>http://artekw.net/2009/10/artekw-cerbero-pl-down/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 14:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwer plików]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Server Maintenance :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2009/10/artekw-cerbero-pl-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomowy NAS</title>
		<link>http://artekw.net/2009/10/atomowy-nas/</link>
		<comments>http://artekw.net/2009/10/atomowy-nas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 20:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwer plików]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[freenas]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Czekam na płytę główną Intela, model D945GSEJT. Płytka posiada jednordzeniowy procesor Atom N270. Atutami płyty jest całowicie pasywne chłodzenie, niewielkie rozmiary oraz zasilanie z zasialacza 12V. Planuje zamienić swój obecny serwer plików Buffalo Linkstation Live! 320GB na właśnie Atoma. Licze na niższy pobór mocy, co postaram się pomierzyć jak juz będe miał to swoich łapkach. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2009/10/atomowy-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

