<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/home/artek &#187; nas</title>
	<atom:link href="http://artekw.net/tag/nas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artekw.net</link>
	<description>Blog raczej techniczny...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 16:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>lcdproc, alternatywa dla lcd4linux</title>
		<link>http://artekw.net/2009/11/lcdproc-alternatywa-dla-lcd4linux/</link>
		<comments>http://artekw.net/2009/11/lcdproc-alternatywa-dla-lcd4linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Serwer plików]]></category>
		<category><![CDATA[lcd4linux]]></category>
		<category><![CDATA[lcdproc]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Na temat sterowania wyświetlaczem LCD2USB z użyciem lcd4linux pisałem na wiki openwrt.pl. Postanowiłem przetestować nieco inny projekt o nazwie lcdproc. Niewątpliwą zaletą lcdproc, jest fakt, że działa on na zasadzie client-serwer, przez co można podłaczyć wiele pluginów(klientów) oraz automatyczna przełączanie &#8222;obrazów&#8221;(czego w lcd4linux nadal brakuje). Niestety szkoda ze tych pluginów jest bardzo mało, przez co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2009/11/lcdproc-alternatywa-dla-lcd4linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to: Współpraca transmission-cli z feedami RSS</title>
		<link>http://artekw.net/2009/11/how-to-wspolpraca-transmission-cli-z-feedami-rss/</link>
		<comments>http://artekw.net/2009/11/how-to-wspolpraca-transmission-cli-z-feedami-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[Serwer plików]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artekw.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo mi się podoba transmission-cli oraz jego interfejs webowy, hmm mam wrażenie, że deweloperzy kodując jego brali pod uwagę design&#8217;ie Appla :] Do rzeczy. W dzisiejszych czasach człowiek jest zabiegany i niema czasu na pilnowanie dat premier np. ulubionych seriali, są ważniejsze sprawy na głowie. Fajnie jest przyjść po robocie i obejrzeć Fringe :] Opiszę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artekw.net/2009/11/how-to-wspolpraca-transmission-cli-z-feedami-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

